| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 540 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 3 740 | ||
| Стандарт | Стандарт | 3 340 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4 340 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 4 040 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3 540 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3 340 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 7 440 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 5 140 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт | 4 940 | ||
| Стандарт | Стандарт | 4 640 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 640 | ||
| Стандарт + | Стандарт | 4 140 | ||
| Стандарт | Стандарт | 3 740 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 10 840 | ||
>
