| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 500 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 3 700 | ||
| Стандарт | Стандарт | 3 300 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4 300 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 4 000 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3 500 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3 300 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 7 400 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 5 100 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт | 4 900 | ||
| Стандарт | Стандарт | 4 600 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 600 | ||
| Стандарт + | Стандарт | 4 100 | ||
| Стандарт | Стандарт | 4 600 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 10 800 | ||
>
