| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 940 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 4 140 | ||
| Стандарт | Стандарт | 3 740 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4 740 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 4 440 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3 940 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3 740 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 7 840 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 5 540 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт | 5 340 | ||
| Стандарт | Стандарт | 5 040 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 6 040 | ||
| Стандарт + | Стандарт | 4 540 | ||
| Стандарт | Стандарт | 4 140 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 11 240 | ||
>
