| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 650 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 3 850 | ||
| Стандарт | Стандарт | 3 450 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4 450 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 4 150 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3 650 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3 450 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 7 550 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 5 250 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт | 5 050 | ||
| Стандарт | Стандарт | 4 750 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 5 750 | ||
| Стандарт + | Стандарт | 4 250 | ||
| Стандарт | Стандарт | 3 850 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 10 950 | ||
>
