| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 6 850 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 5 050 | ||
| Стандарт | Стандарт | 4 650 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 5 650 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 5 350 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4 850 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 4 650 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 8 750 | ||
| Стандарт+ | Стандарт | 6 450 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт | 6 250 | ||
| Стандарт | Стандарт | 5 950 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 6 950 | ||
| Стандарт + | Стандарт | 5 450 | ||
| Стандарт | Стандарт | 5 050 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс | 12 150 | ||
>
