| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 6 400 | ||
| Стандарт+ | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 600 | ||
| Стандарт | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 200 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт/Расширенный ст-т | 5 200 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 900 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 400 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 200 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 8 300 | ||
| Стандарт+ | Стандарт/Расширенный ст-т | 6 000 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт/Расширенный ст-т | 5 800 | ||
| Стандарт | Стандарт/Расширенный ст-т | 5 500 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 6 500 | ||
| Стандарт + | Стандарт/Расширенный ст-т | 5 000 | ||
| Стандарт | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 600 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 11 700 | ||
>
