| Категория номера | Категория питания/лечения | Стоимость размещения в номере на 1 человека в сутки, руб. |
||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 5 800 | ||
| Стандарт+ | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 100 | ||
| Стандарт | Стандарт/Расширенный ст-т | 3 800 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 700 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 400 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 000 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт/Расширенный ст-т | 3 800 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 7 500 | ||
| Стандарт+ | Стандарт/Расширенный ст-т | 5 400 | ||
| Стандарт+ (малый) | Стандарт/Расширенный ст-т | 5 200 | ||
| Стандарт | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 900 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 5 800 | ||
| Стандарт + | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 500 | ||
| Стандарт | Стандарт/Расширенный ст-т | 4 100 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | Люкс/Расширенный люкс | 10 500 | ||
>
