ПРЕЙСКУРАНТ ПО РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ МЕТОДОМ ОЗОНОТЕРАПИИ
с 21 января по 31 декабря 2019 года
| Категории | Стоимость размещения в сутки на человека, руб. | |||
| двухместное размещение | одноместное размещение | |||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | 5 600 | 8 400 | ||
| Стандарт+ | 4 000 | 6 000 | ||
| Стандарт | 3 500 | 5 200 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | - | 4 300 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | - | 4 000 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | - | 3 800 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | - | 3 500 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | - | 7 300 | ||
| Повышенной комфортности малый + | - | 6 200 | ||
| Повышенной комфортности малый | - | 5 600 | ||
| Стандарт | - | 4 500 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | 6 200 | 9 300 | ||
| Стандарт+ | 4 500 | 6 700 | ||
| Стандарт | 4 000 | 6 000 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | 10 600 | 15 900 | ||
