ПРЕЙСКУРАНТ ПО РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ МЕТОДОМ КАРБОКСИТЕРАПИИ
с 21 января по 31 декабря 2019 года
| Категории | Стоимость размещения в сутки на человека, руб. | |||
| двухместное размещение | одноместное размещение | |||
| СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | 5 400 | 8 100 | ||
| Стандарт+ | 3 800 | 5 700 | ||
| Стандарт | 3 300 | 4 900 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (большой) | - | 4 100 | ||
| Стандарт+ с раздельным размещением (малый) | - | 3 800 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (большой) | - | 3 600 | ||
| Стандарт с раздельным размещением (малый) | - | 3 300 | ||
| СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | - | 7 100 | ||
| Повышенной комфортности малый + | - | 6 000 | ||
| Повышенной комфортности малый | - | 5 400 | ||
| Стандарт | - | 4 300 | ||
| СЕМЕЙНЫЙ | ||||
| Повышенной комфортности | 6 000 | 9 000 | ||
| Стандарт+ | 4 300 | 6 400 | ||
| Стандарт | 3 800 | 5 700 | ||
| СЮИТ | ||||
| Повышенной комфортности | 10 400 | 15 600 | ||
