ПРЕЙСКУРАНТ НА МНОГОПРОФИЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
с 01 января 2017 года
| Категории | Стоимость в сезон /руб. за одного человека в сутки | |||
| Высокий | Средний | Низкий | Сезон распродаж | |
| 01.08 - 31.10 31.12 - 09.01 | 30.04 - 31.07 01.11 -20.11 | 21.03 - 29.04 | 21.11 - 30.12 10.01 - 30.03 | |
| ДВУХМЕСТНЫЕ | ||||
| 4 - звездный | 6630 | 6170 | 5630 | 4650 |
| 4 - звездный малый | 6090 | 5670 | 5170 | 4270 |
| повышенной комфортности | 4960 | 4610 | 4210 | 3480 |
| обычный с кондиционером | 4680 | 4370 | 3970 | 3290 |
| обычный без кондиционера | 4350 | 4060 | 3700 | 3050 |
| обычный с раздельным размещением улучшенный большой | 5680 | 5310 | 4840 | 3980 |
| обычный с раздельным размещением улучшенный малый | 4680 | 4380 | 3970 | 3290 |
| обычный с раздельным размещением большой | 5020 | 4670 | 4270 | 3510 |
| обычный с раздельным размещением малый | 4190 | 3910 | 3580 | 2930 |
| ОДНОМЕСТНЫЕ | ||||
| 4 - звездный | 8940 | 8330 | 7610 | 6250 |
| 4 - звездный малый / малый + | 6030/6530 | 5590/6090 | 5130/5630 | 4210/4710 |
| обычный | 5170 | 4840 | 4420 | 3640 |
| СЕМЕЙНЫЕ | ||||
| 4 - звездный | 7320 | 6810 | 6230 | 5130 |
| 4 - местный 4 - звездный | 8350 | 7770 | 7110 | 5850 |
| повышенной комфортности | 6000 | 5590 | 5110 | 4210 |
| с кухней улучшенный № 227 | 7810 | 7260 | 6640 | 5470 |
| с кухней | 5510 | 5140 | 4690 | 3850 |
| без кухни № 103 | 9690 | 9030 | 8230 | 6800 |
| обычный | 5170 | 4840 | 4420 | 3640 |
| СЮИТ | ||||
| с кухней, 2 с/у, отдельный вход | 13000 | 12100 | 11050 | 9100 |
| без кухни, 2 с/у | 9750 | 9070 | 8290 | 6820 |
