ПРЕЙСКУРАНТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ПРОГРАММУ
с 01 января 2017 года
| Категории | Стоимость в сезон /руб. за одного человека в сутки | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | Сезон распродаж | |||
| 01.08 - 31.10 31.12 - 09.01 | 30.04 - 31.07 01.11 -20.11 | 21.03 - 29.04 | 21.11 - 30.12 10.01 - 30.03 | |||
| ДВУХМЕСТНЫЕ | ||||||
| 4 - звездный | 5520 | 5140 | 4690 | 3870 | ||
| 4 - звездный малый | 5070 | 4720 | 4310 | 3560 | ||
| повышенной комфортности | 4130 | 3840 | 3510 | 2900 | ||
| обычный с кондиционером | 3900 | 3640 | 3310 | 2740 | ||
| обычный без кондиционера | 3620 | 3380 | 3080 | 2540 | ||
| обычный с раздельным размещением улучшенный большой | 4730 | 4420 | 4030 | 3310 | ||
| обычный с раздельным размещением улучшенный малый | 3900 | 3650 | 3310 | 2740 | ||
| обычный с раздельным размещением большой | 4180 | 3890 | 3560 | 2920 | ||
| обычный с раздельным размещением малый | 3490 | 3260 | 2980 | 2440 | ||
| ОДНОМЕСТНЫЕ | ||||||
| 4 - звездный | 7450 | 6940 | 6340 | 5210 | ||
| 4 - звездный малый / малый + | 5020/5520 | 4660/5160 | 4270/4770 | 3510/4010 | ||
| обычный | 4310 | 4030 | 3680 | 3030 | ||
| СЕМЕЙНЫЕ | ||||||
| 4 - звездный | 6100 | 5670 | 5190 | 4270 | ||
| 4 - местный 4 - звездный | 6960 | 6470 | 5920 | 4870 | ||
| повышенной комфортности | 5000 | 4660 | 4260 | 3510 | ||
| с кухней улучшенный № 227 | 6510 | 6050 | 5530 | 4560 | ||
| с кухней | 4590 | 4280 | 3910 | 3210 | ||
| без кухни № 103 | 8070 | 7520 | 6860 | 5660 | ||
| обычный | 4310 | 4030 | 3680 | 3030 | ||
| СЮИТ | ||||||
| с кухней, 2 с/у, отдельный вход | 10830 | 10080 | 9210 | 7580 | ||
| без кухни, 2 с/у | 8120 | 7560 | 6910 | 5680 | ||
