ПРЕЙСКУРАНТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
с 01 января 2017 года
| Категории | Стоимость в сезон /руб. за одного человека в сутки | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | Сезон распродаж | |||
| 01.08 - 31.10 31.12 - 09.01 | 30.04 - 31.07 01.11 -20.11 | 21.03 - 29.04 | 21.11 - 30.12 10.01 - 30.03 | |||
| ДВУХМЕСТНЫЕ | ||||||
| 4 - звездный | 4970 | 4630 | 4220 | 3480 | ||
| 4 - звездный малый | 4560 | 4250 | 3880 | 3210 | ||
| повышенной комфортности | 3720 | 3460 | 3160 | 2610 | ||
| обычный с кондиционером | 3510 | 3280 | 2980 | 2470 | ||
| обычный без кондиционера | 3260 | 3040 | 2770 | 2290 | ||
| обычный с раздельным размещением улучшенный большой | 4260 | 3980 | 3630 | 2980 | ||
| обычный с раздельным размещением улучшенный малый | 3510 | 3290 | 2980 | 2470 | ||
| обычный с раздельным размещением большой | 3760 | 3500 | 3200 | 2630 | ||
| обычный с раздельным размещением малый | 3140 | 2940 | 2680 | 2200 | ||
| ОДНОМЕСТНЫЕ | ||||||
| 4 - звездный | 6710 | 6250 | 5710 | 4690 | ||
| 4 - звездный малый / малый + |
4520/5020 | 4200/4700 | 3840/4340 | 3160/3660 | ||
| обычный | 3880 | 3630 | 3310 | 2730 | ||
| СЕМЕЙНЫЕ | ||||||
| 4 - звездный | 5490 | 5100 | 4670 | 3840 | ||
| 4 - местный 4 - звездный | 6270 | 5820 | 5330 | 4380 | ||
| повышенной комфортности | 4500 | 4200 | 3840 | 3160 | ||
| с кухней улучшенный № 227 | 5860 | 5450 | 4980 | 4110 | ||
| с кухней | 4130 | 3850 | 3540 | 2890 | ||
| без кухни № 103 | 7260 | 6770 | 6180 | 5100 | ||
| обычный | 3880 | 3630 | 3310 | 2730 | ||
| СЮИТ | ||||||
| с кухней, 2 с/у, отдельный вход | 9750 | 9070 | 8290 | 6820 | ||
| без кухни, 2 с/у | 7310 | 6810 | 6220 | 5110 | ||
